Диоген писал(а):Итоги 7-го тура Пара №1."Трэилблэйзерс" Провиденсиалес. | .Vs. | ."Блю Тандер" Коберн Таун. | Выиграл 4:1 | 1:0 | Выиграл 3:0 |
|
Пара №2."Ред Стар" Коберн Таун. | .Vs. | ."Диги" Коберн Таун. | Проиграл 0:2 | 0:1 | Выиграл 1:0 |
|
Пара №3."Бульдогс" Коберн Таун. | .Vs. | ."Диги" Провиденсиалес. | Сыграл вничью 0:0 (С/С 100%) | 0:1 | Сыграл вничью 0:0 (С/С 104%) |
|
Пара №4."БВИН" Коберн Таун. | .Vs. | ."Чешир Холл" Провиденсиалес. | Выиграл 1:0 (С/С 103%) | 1:0 | Выиграл 1:0 (С/С 76%) |
|
Пара №5."Тичерс" Коберн Таун. | .Vs. | ."Аллегро" Коберн Таун. | Выиграл 3:0 | 1:0 | Сыграл вничью 0:0 |
|
Таблица конкурса.Место. | .Команда. | .Победы. | 1 | "Трэилблэйзерс" Провиденсиалес | 6 | 2 | "Диги" Коберн Таун | 5 | 3 | "Блю Тандер" Коберн Таун | 4 | 4 | "Ред Стар" Коберн Таун | 4 | 5 | "Диги" Провиденсиалес | 4 | 6 | "БВИН" Коберн Таун | 3 | 7 | "Бульдогс" Коберн Таун | 3 | 8 | "Тичерс" Коберн Таун | 3 | 9 | "Чешир Холл" Провиденсиалес | 2 | 10 | "Аллегро" Коберн Таун | 1 |
| Пары 8-го тура Пара №1."Трэилблэйзерс" Провиденсиалес. | .Vs. | ."Диги" Коберн Таун. | ?:? | ?:? | ?:? |
|
Пара №2."Блю Тандер" Коберн Таун. | .Vs. | ."Ред Стар" Коберн Таун. | ?:? | ?:? | ?:? |
|
Пара №3."Диги" Провиденсиалес. | .Vs. | ."БВИН" Коберн Таун. | ?:? | ?:? | ?:? |
|
Пара №4."Бульдогс" Коберн Таун. | .Vs. | ."Тичерс" Коберн Таун. | ?:? | ?:? | ?:? |
|
Пара №5."Чешир Холл" Провиденсиалес. | .Vs. | ."Аллегро" Коберн Таун. | ?:? | ?:? | ?:? |
|
Да, ёкарны бабай, апатит твою Хибины... У меня соперник в следующем туре звездец... Но надо как-то проезжать и эту остановку... |
Все люди - братья, мы - седьмая вода,
И мы едем, не знаю, зачем и куда.
Мой сосед не может, он хочет уйти,
Но он не может уйти, он играет во ВСОЛ.
. В. Цой (первая версия, не изданная)